Berikut Spesifikasi KP750P :
| Engine Data : 4006-23TAG2A |
||
| Tipe Mesin | : | Perkins |
| KVA | : | 750 |
| KW | : | 600 |
| Nomor Silinder | : | 6 |
| Bore x Stroke | : | 160 x 190 mm |
| Piston Displ. | : | 22.921 Ltr |
| Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 157 |
| Kapasitas Minyak | : | 113.4 Ltr |
| Open Type | ||
| Panjang | : | 4000 mm |
| Lebar | : | 1670 mm |
| Tinggi | : | 2100 mm |
| Berat | : | 6200 Kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 113.4 Ltr |
| Silent Type | ||
| Panjang | : | 8000 mm |
| Lebar | : | 2500 mm |
| Tinggi | : | 2900 mm |
| Berat | : | 7300 Kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 113.4 Ltr |
Ingin Tanya Silahkan Hubungi Kami :
KENT POWER MELAYANI SELURUH INDONESIA, SILAHKAN HUBUNGI :
Call Centre 24 hours: Telp. 031 591 2111 Hp.0823 8282 2222 | Email : sales@kentmandiriteknik.com
