Berikut Spesifikasi KP750C :
| Engine Data : VTA28G6 |
||
| Tipe Mesin | : | Cummins |
| KVA | : | 750 |
| KW | : | 600 |
| Nomor Silinder | : | 12 |
| Bore x Stroke | : | 140 X 152 mm |
| Piston Displ. | : | 28.000 Ltr |
| Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 147 |
| Kapasitas Minyak | : | 68.0 Ltr |
| Open Type | ||
| Panjang | : | 4500 mm |
| Lebar | : | 1850 mm |
| Tinggi | : | 2200 mm |
| Berat | : | 4700 Kg |
| Silent Type | ||
| Panjang | : | 6500 mm |
| Lebar | : | 2400 mm |
| Tinggi | : | 3000 mm |
| Berat | : | 7800 Kg |
Ingin Tanya Silahkan Hubungi Kami :
KENT POWER MELAYANI SELURUH INDONESIA, SILAHKAN HUBUNGI :
Call Centre 24 hours: Telp. 031 591 2111 Hp.0823 8282 2222 | Email : sales@kentmandiriteknik.com
