Berikut Spesifikasi KP60C :
| Engine Data : 4BTA3.9G2 |
||
| Tipe Mesin | : | Cummins |
| KVA | : | 60 |
| KW | : | 48 |
| Nomor Silinder | : | 4 |
| Bore x Stroke | : | 102 X 120 mm |
| Piston Displ. | : | 3.920 Ltr |
| Konsumsi bahan bakar (L/H) | : | 13 |
| Kapasitas Minyak | : | 7.9 Ltr |
| Open Type | ||
| Panjang | : | 1850 mm |
| Lebar | : | 800 mm |
| Tinggi | : | 1300 mm |
| Berat | : | 930 Kg |
| Silent Type | ||
| Panjang | : | 2400 mm |
| Lebar | : | 1000 mm |
| Tinggi | : | 1500 mm |
| Berat | : | 1200 Kg |
Ingin Tanya Silahkan Hubungi Kami :
KENT POWER MELAYANI SELURUH INDONESIA, SILAHKAN HUBUNGI :
Call Centre 24 hours: Telp. 031 591 2111 Hp.0823 8282 2222 | Email : sales@kentmandiriteknik.com
